오늘은 2024 공무원 봉급표에 대해 알아보도록 하겠습니다.
2024 공무원 봉급표 발표 후 공무원 현직자들의 분위기는 어떤지
실제로 받는 2024 공무원 월급은 어떻게 변했는지
2024 공무원 봉급표와 함께 꼭 알아둬야 하는 공무원 수당까지 함께 알아보도록 하겠습니다.
2024년 공무원 봉급표(1~5급)
아래의 봉급표는 2024년 일반직 공무원 봉급표입니다.
호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 |
1 | 4,367,628 | 3,931,900 | 3,547,423 | 3,040,355 | 2,716,968 |
2 | 4,520,660 | 4,077,758 | 3,678,623 | 3,164,483 | 2,826,745 |
3 | 4,677,690 | 4,225,563 | 3,813,820 | 3,290,660 | 2,940,828 |
4 | 4,838,205 | 4,374,803 | 3,949,940 | 3,419,810 | 3,059,215 |
5 | 5,002,615 | 4,526,093 | 4,088,315 | 3,550,703 | 3,180,780 |
6 | 5,168,973 | 4,677,588 | 4,228,023 | 3,682,928 | 3,304,805 |
7 | 5,337,893 | 4,831,133 | 4,369,370 | 3,816,178 | 3,430,675 |
8 | 5,508,145 | 4,984,370 | 4,511,128 | 3,950,248 | 3,558,185 |
9 | 5,680,858 | 5,138,735 | 4,654,013 | 4,084,728 | 3,686,105 |
10 | 5,854,595 | 5,292,895 | 4,796,795 | 4,219,003 | 3,814,948 |
11 | 6,027,923 | 5,447,875 | 4,939,885 | 4,354,508 | 3,935,283 |
12 | 6,207,093 | 5,608,185 | 5,088,203 | 4,482,018 | 4,051,415 |
13 | 6,387,288 | 5,769,418 | 5,225,963 | 4,601,225 | 4,161,603 |
14 | 6,567,995 | 5,915,378 | 5,353,985 | 4,712,540 | 4,264,308 |
15 | 6,725,845 | 6,049,960 | 5,471,860 | 4,817,295 | 4,361,375 |
16 | 6,866,065 | 6,173,268 | 5,581,843 | 4,916,208 | 4,452,703 |
17 | 6,990,398 | 6,286,838 | 5,684,035 | 5,008,048 | 4,538,598 |
18 | 7,101,098 | 6,390,568 | 5,778,950 | 5,093,738 | 4,619,675 |
19 | 7,200,215 | 6,486,508 | 5,866,793 | 5,173,790 | 4,696,140 |
20 | 7,289,083 | 6,573,940 | 5,949,100 | 5,248,615 | 4,767,788 |
21 | 7,370,980 | 6,653,890 | 6,025,258 | 5,318,520 | 4,835,130 |
22 | 7,443,858 | 6,727,280 | 6,095,778 | 5,384,120 | 4,898,373 |
23 | 7,505,563 | 6,794,418 | 6,160,865 | 5,445,723 | 4,958,233 |
24 | 6,849,255 | 6,221,750 | 5,503,840 | 5,013,993 | |
25 | 6,901,735 | 6,271,565 | 5,556,833 | 5,066,780 | |
26 | 6,319,330 | 5,601,830 | 5,116,493 | ||
27 | 6,363,508 | 5,643,240 | 5,157,800 | ||
28 | 5,682,908 | 5,197,365 | |||
29 | 5,233,753 | ||||
30 | 5,269,115 |
2024년 공무원 봉급표(6~9급)
6~9급 공무원의 2024년 봉급표입니다. 이번에는 최저시급과 동일한 2.5%가 올랐기 때문에
2020년 2.8% 이후 최고로 많이 올랐다고 할 수 있습니다.
호봉 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
1 | 2,241,470 | 2,011,358 | 1,850,228 | 1,815,070 |
2 | 2,345,713 | 2,103,095 | 1,910,190 | 1,834,545 |
3 | 2,453,235 | 2,200,265 | 1,972,305 | 1,867,038 |
4 | 2,563,115 | 2,302,355 | 2,066,093 | 1,912,343 |
5 | 2,676,275 | 2,408,135 | 2,163,570 | 1,970,358 |
6 | 2,792,613 | 2,516,375 | 2,263,405 | 2,042,620 |
7 | 2,909,258 | 2,625,333 | 2,363,548 | 2,133,333 |
8 | 3,026,313 | 2,735,110 | 2,459,898 | 2,220,765 |
9 | 3,143,675 | 2,839,455 | 2,551,738 | 2,304,508 |
10 | 3,253,760 | 2,939,085 | 2,638,658 | 2,385,073 |
11 | 3,358,208 | 3,033,078 | 2,722,810 | 2,461,845 |
12 | 3,461,015 | 3,125,430 | 2,805,015 | 2,538,310 |
13 | 3,557,673 | 3,213,068 | 2,884,043 | 2,611,495 |
14 | 3,649,000 | 3,296,810 | 2,959,585 | 2,682,630 |
15 | 3,736,843 | 3,376,863 | 3,032,053 | 2,750,588 |
16 | 3,819,048 | 3,452,508 | 3,102,163 | 2,816,290 |
17 | 3,897,460 | 3,525,180 | 3,167,558 | 2,880,558 |
18 | 3,971,670 | 3,594,675 | 3,230,903 | 2,940,315 |
19 | 4,042,088 | 3,660,173 | 3,291,788 | 2,999,150 |
20 | 4,108,303 | 3,722,493 | 3,349,803 | 3,055,218 |
21 | 4,171,955 | 3,782,045 | 3,405,153 | 3,108,210 |
22 | 4,231,918 | 3,838,113 | 3,458,350 | 3,158,948 |
23 | 4,288,088 | 3,892,540 | 3,508,985 | 3,207,430 |
24 | 4,341,695 | 3,943,995 | 3,557,878 | 3,253,863 |
25 | 4,392,638 | 3,992,785 | 3,604,310 | 3,298,245 |
26 | 4,440,813 | 4,039,730 | 3,649,205 | 3,338,323 |
27 | 4,486,528 | 4,079,193 | 3,686,720 | 3,372,763 |
28 | 4,524,863 | 4,116,093 | 3,722,800 | 3,405,973 |
29 | 4,560,738 | 4,151,763 | 3,757,035 | 3,438,055 |
30 | 4,596,203 | 4,185,895 | 3,790,040 | 3,469,215 |
31 | 4,629,003 | 4,217,875 | 3,822,123 | 3,499,863 |
32 | 4,659,958 |
공무원이 함께 알면 좋은 정보
2024 공무원 봉급표와 함께 공무원이라면 누구나 받을 수 있는 수당 정보도 알아보겠습니다.
사실 공무원이 받는 수당은 현직자가 아니라면 정확히 얼마를 받는지 알기 어렵기도 합니다.
1. 정근수당 가산금
근무연수 | 월 지급액 |
20년 이상 | 100,000원 |
15년 이상 ~ 20년 미만 | 80,000원 |
10년 이상 ~ 15년 미만 | 60,000원 |
5년 이상 ~ 10년 미만 | 50,000원 |
정근수당 가산금은 아래 표에 맞춰서 지급을 합니다.
남성분들 같은 경우에는, 군경력을 호봉에 산입 시켜주기 때문에
군경력과 실 근무기간을 합쳐서 5년이상이 되면 지급을 시작합니다.
2. 위험수당
특지 | 갑지 | 을지 |
월 6만원 | 월 5만원 | 월 4만원 |
위험수당입니다. 저는 특수지에서 근무를 하고 있기 때문에 월 지급액이 4만 원 추가되었습니다.
이거는 예제로 지자체에서 구청이나 동사무소 등 일반적인 근무지를 제외한 멀리 떨어진 곳에서
근무하거나 업무상 위험한 내용이 포함되어있거나 하면 추가로 주는 수당입니다.
일반적인 행정직분들은 해당되는 사항이 많지는 않을 것 같습니다.
3. 명절수당
명절수당은 기본적으로 1월,9월 1년에 총 2번 본봉의 60%를 지급해 줍니다. 그래서 저는 이번에 125만 원가량을 받게 되었습니다.